A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott‚ az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére‚ a támogatás céljára‚ összegére‚ továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok‚ kivéve‚ ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
Költségvetési támogatások
2017. év
Támogató neve: | Támogatás célja | Támogatás összege | Megvalósítás helye: |
---|---|---|---|
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Zsámbéki Svábok Kitelepítési emlékhelyének megvalósítása | 1 500 000 Ft | Zsámbék, Akadémia u. |
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága | Zsámbéki művelődési ház és orvosi rendelő épületeinek energetikai felújítása | 70 287 623 Ft | Zsámbék, Magyar út 20., Etyeki út 2. |
Nemzetgazdasági Minisztérium | Belterületi utak | 14 872 120 Ft | Zsámbék |
Magyar Államkincstár | Vis maior támogatások | 8 921 738 Ft | Pincebeszakadások Táncsics u. |
2018. év
Támogató neve: | Támogatás célja | Támogatás összege | Megvalósítás helye: |
---|---|---|---|
Nemzetgazdasági Minisztérium | Jedlik-Ányos Terv-Elektromos gépkocsi beszerzése | 1 500 000 Ft | Zsámbék, Petőfi S. u. -Rendőr-Őrs |
Magyar Államkincstár | Szent István tér felújítási munkák | 150 000 000 Ft | Zsámbék, Szent István tér |
Nemzetgazdasági Minisztérium | Zsámbéki Egészségház fejlesztése belső felújítás, korszerűsítés, akadálymentesítés | 124 750 754 Ft | Zsámbék, Magyar u. 20. |
Nemzetgazdasági Minisztérium | Belterületi utak | 14 879 637 Ft | Zsámbék |
Magyar Államkincstár | Vis maior támogatások | 11 657 370 Ft | Pincebeszakadások Régi templom u. |
2019. év
Támogató neve: | Támogatás célja | Támogatás összege | Megvalósítás helye: |
---|---|---|---|
Nemzetgazdasági Minisztérium | PM_ONKORMUT_2018/9 "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén". Rózsaablak | 49 825 397 Ft | Zsámbék, Szent István tér |
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. | "Testvér-települési kulturális és szakmai találkozó" támogatási cél megvalósítására támogatás | 400 000 Ft | Wettenberg |
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány | Támogatás Zsámbék augusztus 20-i Szabadságkoncert projektkoncertre | 4 982 600 Ft | Zsámbék |
Pénzügyminisztérium | PM_PIAC_2018/4 pályázat, "Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén" | 114 808 000 | Zsámbék, Akadémia u. 3. |
Belügyminisztérium | BMÖFT/5-19/2019. sz. támogatói Okirat. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 15 000 000 Ft | Zsámbék, Honvéd u. Hrsz. 30/4 |
Pénzügyminisztérium | PM/18533/5/2019. Jó adatszolgáltató Önkormányzatok | 500 000 Ft | Zsámbék, Rácváros u. 2-4. |
Belügyminisztérium | 1354/2019.(VI.14.) Korm.határozat alapján. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációjára | 7 299 000 Ft | Zsámbék, Rácváros u. 2-4. |
Pénzügyminisztérium | PM/2602-2/2019. Támogatói okirat, Zsámbék, Honvéd u. 4., Zsámbéki Tündérkert Óvoda főzőkonyha felújítása | 40 000 000 Ft | Zsámbék, Honvéd u. 4. Hrsz.: 30/1. |
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Zsámbéki Lámpamúzeum vizesblokkjának felújítása | 2 500 000 Ft | Lámpamúzeum, Zsámbék, Magyar u. 18. |
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Tájház - Szekrénymesék c. állandó kiállítás létrehozása | 2 500 000 Ft | Tájház, Zsámbék, Bicskei u. 13. |
2020. év
Támogató neve: | Támogatás célja | Támogatás összege | Megvalósítás helye: |
---|---|---|---|
Teleki László Alapítvány | Zsámbék, Szent Vendel domborműves népi lakóház - Tájház - felújítására támogatás | 5 445 870 Ft | Tájház, Zsámbék, Bicskei u. 13. |
Agrárminisztérium | HUNG-2020 kódjelű pályázat "Zsámbék története Jelli Pater nyomán" c. könyv kiadása | 2 830 000 Ft | Nem releváns |
Belügyminisztérium | Zsámbék, Corvin János u. felújítása | 20 000 000 Ft | Zsámbék, Corvin János u. |
Innovációs és Technológiai Minisztérium | KEHOP-2.2.2-15-2019-00150, Zsámbéki-medence Szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO17) | 1 909 748 201 Ft | Zsámbék |
Zsámbéki-medence Szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO17) Egyéb saját forrás kiegészítő támogatás | 338 171 063 Ft | Zsámbék |
2021. év
Támogató neve: | Támogatás célja | Támogatás összege | Megvalósítás helye: |
---|---|---|---|
Belügyminisztérium | Belterületi utak, járdák, hidak felújítására vissza nem térítendő támogatás. BMÖFT/6-9/2021 | 20 000 000 Ft | Zsámbék |
Belügyminisztérium | Angyal-árok fölött átívelő, Csap utcát és Kálvária utcát összekötő közúti boltíves híd vis maior esemény miatti vissza nem térítendő támogatás. BMVIS/130-1/2021 | 12 108 000 Ft | Zsámbék, Angyal-árok, Csap utca, Kálvária |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | A Kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról támogatás. 499135/00008 | 403 121 Ft | Zsámbék |
Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. | 2020-2021. évi kulturális feladatok ellátására támogatás | 10 000 000 Ft | Zsámbék |
Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. | Vissza nem térítő támogatás a Zsámbéki Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciója elnevezésű projektre. ET-2021-02-013 | 300 000 000 Ft | Zsámbék Romtemplom |
Agrárminisztérium | Hung-2021 c. pályázat, Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése támogatás | 2 870 000 Ft | Zsámbék |
2022. év
Támogató neve: | Támogatás célja | Támogatás összege | Megvalósítás helye: |
---|---|---|---|
Aktív- és Ökoturisztikai Központ Nonprofit Kft. | AOFK-1.2.1-21 Országos Bringapark Program 2022 támogatás | 15 000 000 Ft | Zsámbék |
Aktív- és Ökoturisztikai Központ Nonprofit Kft. | AOFK-1.1.1-21-2021-00010 Országos Futópálya-építési Program 2022 támogatás | 29 996 903 Ft | Zsámbék |
Pénzügyminisztérium | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00016 sz. Zsámbék Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése | 129 133 806 Ft | Zsámbék |
Pénzügyminisztérium | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00016 sz. Zsámbék Bicskei u. vízelvezetés | 299 888 900 Ft | Zsámbék, Bicskei u. |