| Szerződés kelte | Szerződés típusa | Szerződést kötő felek | Szerződés tárgya | Szerződés nettó összege | Időtartam |
|---|
| 2014.08.22 | Vállalkozói szerződés | Zsámbék Város Önkormányzata-Szinán 21 Kft | Településközpont rehabilitáció I/B építési ütem kivitelezése | 93 474 795 Ft | 2014.09.30-2014.11.10 |
| 2014.07.28 | Vállalkozói szerződés | Zsámbék Város Önkormányzata-Izeli József e.v. | Józsefvárosi átjáró útburkolatának felújítása | 7 843 475 Ft | 2014.07.28-2014.08.30 |
| 2014.10.27 | Adásvételi szerződés | Zsámbék Város Önkormányzata-DELFIN rendszerház Kft | Borítékoló gép, multifunkciós eszközök | 6 100 000 Ft | 2014.09.20 |
| 2014.09.22 | Vállalkozói szerződés | Zsámbék Város Önkormányzata-GLOBÁL 21. Kft. | Általános iskola komplex energetikai felújítása | 135 710 078 Ft | 2014.09.22-2015.05.20 |
| 2014.11.06 | Támogatási szerződés | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-Zsámbék Város Önkormányzata | Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása | 122 605 837 Ft | |
| 2015.01.27 | Hálózathasználati szerződés | ELMŰ Hálózati Kft. | Közvilágítás | 7 589 821 Ft | határozatlan idejű |
| 2015.03.23 | Vállalkozói szerződés | Zsámbék Város Önkormányzat- GLOBÁL 21. Kft. | Általános iskola lépcsőházi nyílászárókcseréje és homlokzati kiegészítő építési munkák | 5 498 672 Ft | 2015.03.23-2015.05.20 |
| 2015.06.16 | Közszolgálati szerződés | ÉDV Zrt. | Ívóvízellátás, szennyvízelvezetés | 5 155 882 Ft | határozatlan idejű |
| 2015.09.29 | Kölcsönszerződés | Zsámbékvíz Nonprofit Kft. | Vállalkozás beindításához | 5 000 000 Ft | 2015.10.14-2018.10.15 |
| 2015.10.30 | Vállalkozói szerződés | Baj-Na Építőipari Kft. | Járdaépítés, felújítás Bicskei u., Etyeki u. | 11 805 787 Ft | 2015.10.30-2015.12.15 |
| 2015.10.30 | Vállalkozói szerződés | Baj-Na Építőipari Kft. | Kátyúzási munkálatok | 11 811 000 Ft | 2015.10.30-2016.12.31 |
| 2015.10.30 | Vállalkozói szerződés | Izeli József egyéni vállalkozó | Útburkolat felújítás, csapadékvíz árok felújítás Nádas u., Nádas köz | 14 921 152 Ft | 2015.09.03-2015.10.30 |
| 2015.11.03 | Kölcsönszerződés | Zsámbékvíz Nonprofit Kft. | "Zsámbéki Advent" rendezvényhez | 5 000 000 Ft | 2015.10.14-2018.10.15 |
| 2015.12.03 | Ingatlan adásvételi szerződés | Kovács István | 599 hrsz ingatlan vétele | 11 000 000 Ft | 2015.12.04 |
| 2016.01.26 | Szolgáltatási szerződés | Zsámbékvíz Kft. | Zöldterület fenntartása Zsámbék közigazgatási területén | 9 375 572 Ft | 2016.01.01-2016.05.31 |
| 2016.05.05 | Együttműködési megállapodás | Magyar Labdarúgó Szövetség | 23 hrsz futballpálya kialakítása | 5 900 320 Ft | 2016.08.20-2031.08.20 |
| 2016.07.05 | Vállalkozási szerződés | Izeli József egyéni vállalkozó | Magyar u. 4. sz. alatti épület részleges bontása | 8 424 430 Ft | 2016.07.04-2016.07.30 |
| 2016.07.19 | Adásvételi szerződés | Czikora Gábor és Kiss Evelin Judit | 639/3 hrsz ingatlan értékesítése | 6 141 732 Ft | 2016.07.20 |
| 2016.08.31 | Vállalkozói szerződés | Baj-Na Építőipari Kft. | Mányi úti járda építése | 72 742 325 Ft | 2016.09.10-2016.11.10 |
| 2016.09.20 | Kereskedelmi szerződés | Főgáz Zrt. | Gázdíj | 7 880 490 Ft | folyamatos |
| 2016.11.07 | Vállalkozói szerződés | Izeli József egyéni vállalkozó | Táncsics u. szilárd burkolatú út és járda felújítása | 20 426 000 Ft | 2016.11.17-2017.03.14 |
| 2016.11.10 | Vállalkozói szerződés 1. sz. mód. | Baj-Na Építőipari Kft. | Mányi úti járda építés módosítás | 64 984 205 Ft | 2016.09.10-2016.12.10 |
| 2016.11.10 | Szerződés | ELMŰ-ÉMÁSZ | Áramdíj | 6 512 993 Ft | folyamatos |
| 2016.11.15 | Adásvételi szerződés | Bartók Attila István és Doba Daniella | 27/23 hrsz. Építési telek értékesítése | 6 850 394 Ft | 2016.11.14 |
| 2016.12.19 | Megbízási szerződés | Ipari,-Tudományos,-Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete | Pályázatírói szakértői feladatok | 7 800 000 Ft | 2017.12.31 |
| 2017.03.01 | Megbízási szerződés | Kultúrbázis Kft. | Rendezvények szervezése, lebonyolítása | 13 342 365 Ft | folyamatos |
| 2017.03.01 | Kivitelezési szerződés | Izeli József egyéni vállalkozó | Felújítási munkálatok | 6 082 722 Ft | 2017.12.31 |
| 2017.04.27 | Kivitelezési szerződés | Izeli József egyéni vállalkozó | Gyalogátkelőhely létesítése Mányi út, Hársfa u. kereszteződése | 16 497 872 Ft | 2017.05.02-2017.08.15 |
| 2017.05.03 | Adásvételi szerződés | Kégli Kft. | Ingatlan értékesítése-1720 hrsz | 19 606 299 Ft | 2017.05.04 |
| 2017.05.19 | Kivitelezési szerződés | Aszfaltpálya Építő Kft. | Nyárfás u. Rácváros u. felújítása mart aszfalt terítéssel | 8 922 500 Ft | 2017.05.22-2017.06.05 |
| 2017.06.08 | Támogatási szerződés | Zsámbéki Sport Klub | Támogatás öltözőépület bővítésére | 8 983 900 Ft | 2017.06.01-2018.06.30 |
| 2017.06.15 | Vállalkozási szerződés | Vulcano Kft. | Orvosi rendelő épületének energiahatékonyságot célzó felújítási munkái | 22 515 264 Ft | |
| 2017.06.15 | Vállalkozási szerződés | Vulcano Kft. | Zsámbék Művelődési Ház épületének energiahatékonyságot célzó felújítási munkálatai | 40 585 521 Ft | |
| 2017.06.16 | Tervezési szerződés | Fejér Európa Tanácsadó és Szolg. Kft. | Városközpont, Német Ház és környéke tervezési feladatok, csapadékvíz elvezetés, közlekedés, légvezeték kiváltás | 10 530 000 Ft | 2017.06.16-2017.06.30 |
| 2017.06.16 | Ellátási szerződés | Premontrei Női Kanonokrend | Szoc. És gyermekvédelmi, tartós elhelyezést biztosító ellátások működtetése | 10 000 000 Ft | 2017.09.20 határozatlan időre |
| 2017.07.03 | Megállapodás | ELMŰ Hálózati Kft. | Etyeki u. buszforduló átépítése miatti hálózatkiváltás | 33 300 000 Ft | 2017.07.03-2017.09.30 |
| 2017.10.25 | Kivitelezési szerződés | Izeli József egyéni vállalkozó | Etyeki u. szilárd burkolatú út az 540/2 hrsz és az 514 hrsz közötti szakaszon | 24 899 800 Ft | 2018.04.13 |
| 2017.10.26 | Vállalkozási szerződés | Baj-Na Építőipari Kft. | Etyeki u-ban új buszmegálló pár létesítése | 195 971 759 Ft | 2018.04.30 |
| 2018.02.21 | Vállalkozási szerződés | Útkorona Kft. | Zsámbék, Városközpont rekonstrukciójára "C" ütem (Szent István tér) | 174 949 773 Ft | 2018.05.02-2017.10.01 |
| 2018.03.19 | Gépjármű adás-vételi szerződés | Gablini Kft. | Nissan Leaf elektromos szgk. vétele. Frsz.: PMY-933 | 6 726 378 Ft | 2018.03.19 |
| 2018.03.08 | Ingatlan Adás-vételi szerződés | Bathó Józsefné | 2072 Zsámbék, Etyeki u. 15., 596/1/A/3. hrsz. 39 m2 alapterületű lakás adás-vétele | 5 500 000 Ft | 2018.03.08 |
| 2017.12.17 | Földgázellátási szerződés | NKM Földgázszolgáltató Zrt. | Földgázszolgáltatás Felhasználási hely: 1/Szent István tér 3., 2/Akadémia u. 3., 3/Petőfi u. 110., 4/Magyar u.5., 5/Magyar u.20., 6/Magyar u. 2., 7/Magyar u.20.2.lakás, 8/Magyar u.2. | 9 817 500 Ft | 2018.01.01-2019.01.01 |
| 2018.05.31 | Tervezési szerződés | Pestterv Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. | Zsámbék Város településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, megalapozó vizsgálatának II. üteme, környezeti vizsgálata, kulturális örökségvédelmi hatástanulmányának változásai és hatásai tervezése. | 6 630 000 Ft | 2018.05.31-2019.01.11 |
| 2018.04.27 | Villamos energia adásvételi
szerződés | Elmű-Émász Energiakereskedő Kft. | Villamos energia igény ellátása az Önkormányzat és Intézményei
tekintetében (Bölcsőde, Óvoda, Művelődési Ház, Polgármesteri Hivatal, Német Nemzetiségi Önkormányzat) | 14 200 000 Ft | 2018.01.01-2019.12.31 |
| 2017.12.18. | Kivitelezési szerződés | Baj-Na Kft. | Zsámbék, Ady E. utcában kétoldali autóbuszöböl kialakítása a 102.sz. főút
4+955 - 4+990 km sz. között, útcsatlakozás kiépítése a 4+950 km sz-ben. | 24 927 114 Ft | 2017.12.18-2018.04.13 |
| 2018.05.07 | Megbízási szerződés | Kultúrbázis Kft. | A 2018.06.8-10-ig tartandó Bodzafesztivál rendezvényszervezési feladatainak ellátása. | 7 770 000 Ft | 2018.06.08-2018.06.10 |
| 2018.04.23 | Fővállalkozási szerződés | Schwarz Bt. | Zsámbék, Magyar u. 20. sz. alatti Orvosi rendelő belső felújítása és az épület akadálymentesítése keretében személyfelvonó építése. | 107 985 000 Ft | 2018.04.23-2018.07.30 |
| 2018.08.17 | Adásvételi és szállítási szerződés | Medigor Egészségügyi Szolgáltató Bt. | 1. sz. mellékletben részletesen megjelölt orvosechnológiai eszközök, berendezések és bútorok vétele. | 6 115 701 Ft | 2018.08.17-2018.10.30 |
| 2018.10.13 | Fővállalkozási szerződés 1.sz. módosítás | Schwarz Bt. | Zsámbék, Magyar u. 20. sz. alatti Orvosi rendelő belső felújítása és az épület akadálymentesítése keretében személyfelvonó építése. PÓTMUNKÁK | 11 719 827 Ft | 2018.10.13-2019.01.31 |
| 2018.10.18 | Megbízási szerződés | Ipari,-Tudományos,-Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete | TTP fejlesztésének tervezése és a TTP címpályázat elnyerése érdekében több párhuzamos feladat ellátása. | 7 080 000 Ft | 2018.10.29-2019.03.31 |
| 2018.11.26. | Földgázellátási szerződés | NKM Földgázszolgáltató Zrt. | Földgázellátási szerződés 2019. évre | 13 235 000 Ft | 2019.01.01-2020.01.01 |
| 2019.03.06 | Kivitelezési szerződés | Izeli József e.v. | Zsámbék, 847 Hrsz. Corvin János u. elnevezésű önkormányzati úton szilárd burkolatú út nem engedélyköteles felújítása térkő burkolattal 4,6 m szélességben, 340 fm hosszban. | 24 941 200 Ft | 2019.06.17-2019.09.30 |
| 2019.03.28 | Vállalkozási szerződés | Baj-Na Kft. | Kátyúzási munkák elvégzése. | 7 703 195 Ft | 2019.06.28 - 2019.05.31 |
| 2019.04.09 | Vállalkozási szerződés | Útkorona Kft. | "Rózsaablak mintázatú térkő kialakítása útépítés keretében a Szent István tér - Akadémia u. - Piacköz csomópontban" | 60 999 644 Ft | 2019.04.09 - 2019.11.09 |
| 2019.05.02 | Vállalkozási szerződés | Baj-Na Kft. | Zsámbék, Akadémia u. 3. Piac kiszolgáló épület építése. | 141 538 294 Ft | 2019.05.02 - 2020.03.01 |
| 2019.07.15 | Ingó eszköz adásvételi szerződés | Blaskó László, Blaskó Lászlóné | Lámpagyűjtemény adásvétele | 26 000 000 Ft | 2019.07.15-2021.07.15 |
| 2019.09.20 | Vállalkozási szerződés | Praxikus Kft. | Zsámbék, 899 hrsz. Alatti területen "C" típusú Sportpark teljes körű kivitelezési munkálatai | 11 750 754 Ft | 2019.09.20-2019.12.10 |
| 2019.07.26 | Forgóeszköz hitelszerződés | K&H Bank Zrt. | Forgóeszköz hitelszerződés | 54 545 500 Ft | 2019.08.01-2023.12.18 |
| 2019.10.02 | Folyószámla-hitel szerződés | K&H Bank Zrt. | Folyószámla-hitel szerződés | 100 000 000 Ft | 2019.10.02-től |
| 2019.12.09 | Földgázellátási szerződés | NKM Energia Zrt. | Földgázellátási szerződés 2020. évre | 10 240 000 Ft | 2020.01.01-2021.01.01 |
| 2019.12.09 | Teljes ellátás alapú villamos energia vásárlási szerződés | Elmű-Émász Energiakereskedő Kft. | Teljes ellátás alapú villamos energia vásárlási szerződés | 9 085 000 Ft | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 2020.03.30 | Kivitelezési szerződés | Izeli József ev. | Zsámbék, 30/4.hrsz. Honvéd u. szilárd burkolatú út nem engedélyköteles felújítása térkő burkolattal Petőfi S. u. 2-Józsefváros u. 1151.hrsz-ig | 36 062 993 Ft | 2020.03.30-2020.08.24 |
| 2020.04.02 | Vállalkozási szerződés | Baj-Na Kft. | Zsámbék területén kátyúzási munkák elvégzése. | 9 417 681 Ft | 2020.04.02-2020.05.31 |
| 2020.04.15 | Vállalkozási szerződés | Baj-Na Kft. | Zsámbék, Tündérkert Óvoda főzőkönyhájának felújítása | 80 192 000 Ft | 2020.04.15-2020.08.21 |
| 2020.03.30 | Kivitelezési szerződés | Schwarz 2000 Bt. | Zsámbék, Magyar u. 18. Lámpamúzeum épületében vizesblokkok felújítása | 6 200 700 Ft | 2020.03.30-2020.05.18 |
| 2020.04.02 | Vállalkozási szerződés | Baj-Na Kft. | Zsámbék területén kátyúzási munkák elvégzése | 9 417 681 Ft | 2020.04.02-2020.05.31 |
| 2020.04.15 | Vállalkozási szerződés | Baj-Na Kft. | Zsámbék, Tündérkert Óvoda főzőkönyhájának felújítása. | 80 192 000 Ft | 2020.04.15-2020.08.21 |
| 2020.03.30 | Kivitelezési szerződés | Schwarz 2000 Bt. | Zsámbék, Magyar u. 18. Lámpamúzeum épületében vizesblokkok felújítása | 6 200 700 Ft | 2020.03.30-2020.05.18 |
| 2020.09.23 | Szerződéses megállapodás | Mészáros és Mészáros Kft. | Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17) elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 azonosítószámú projek tervezési és
kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint. Több Önkormányzat kötötte, Zsámbék: 107.865.535 Ft | 5 941 600 000 Ft | 2020.09.23-tól |
| 2020.11.20 | Vállalkozási szerződés tervezete | Baj-Na Kft | Zsámbék Város Önkormányzat kezelésébe tartozó utak fenntartási, kátyúzási munkák elvégzése | 5 644 400 Ft | 2020.11.20-2020.12.18. |
| 2020.12.02 | Vállalkozási szerződés | Baj-Na Kft | Zsámbék, 906 hrsz-ú közterületen munkák elvégzése. Akadémia u. és Törökkút tér közötti útburkolat, Akadémia u. és Táncsics u. közötti járda
burkolat kialakítása | 5 819 900 Ft | 2020.12.02-2020.12.31 |
| 2020.11.09 | Villamosenergia ellátási szerződés | NKM Energia Zrt. | Villamosenergia ellátási szolgáltatás 2021. évre Fogyasztási helyekre | 8 294 605 Ft | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 2020.12.16 | Földgázellátási szerződés | NKM Energia Zrt. | Földgázellátási szolgáltatás fogyasztási helyenként 2021.évre | 9 990 000 Ft | 2021.01.01-2022.01.01 |
| 2021.04.21 | Kivitelezési szerződés | Kis Boulvard Bt. | Zsámbék 840/1 hrsz, Corvin János u. elnevezésű önkormányzati úton szilárd burkolatú út nem engedélyköteles felújítása térkő burkolattal | 25 749 519 Ft | 2021.04.21-2021.09.30 |
| 2021.05.07 | Vállalkozási szerződés | Baj-Na Kft. | Zsámbék területén a szerződésben szereplő útszakaszok tavaszi kátyúzási munkák elvégzése. | 15 686 614 Ft | 2021.05.07-2021.06.10 |
| 2021.09.02 | Vállalkozási szerződés | Kultúrbázis Kft | Zsámbéki "Sambucus" Bodzafesztivál színpadtechnikai feladatok ellátása | 10 085 000 Ft | 2021.09.02-2021.09.05 |
| 2021.07.13 | Támogatási szerződés | Zsámbéki Sport Klub | Támogatás a 2020/21 évad - Sportcélú tárgyi eszköz beruházás felújítás"
keretében a műfüves nagypálya építéséhez. Az elnyert tárgyú TAO támogatás önrész kadására használható fel | 26 582 315 Ft | 2021.07.01-2021.12.31 |
| 2021.10.12 | Vállalkozási szerződés | Geoszolg Kft | Zsámbék, Csap u. - Kálváriát összekötő híd javítási munkálatai | 14 412 750 Ft | 2021.10.12-2021.12.16 |
| 2021.11.03 | Megbízási szerződés | Oppidum-Civitas Projektlebonyolító Kft. | "Zsámbéki Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciója" című projekthez kapcsolódó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése | 10 000 000 Ft | 2021.11.03-2022.12.31. |
| 2021.11.03 | Megbízási szerződés | Magyar Kastélyprogram Nonprofit Kft. | "Zsámbéki Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciója" című projekthez kapcsolódó projektmenedzseri feladat ellátása | 5 000 000 Ft | 2021.11.03-2022.12.31. |
| 2022.01.12 | Adásvételi szerződés | Iko Invest Hungary Ingatlanforgalmazó Kft. | Zsámbék, belterület 592/8 hrsz. ingatlan adás-vétele.Új óvoda építési terület. | 80 000 000 Ft | 2021.01.12 |
| 2022.01.03 | Vállalkozási szerződés | Zippa Tender Kft. | Zsámbék önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése projekt terv elkészítése. | 6 150 000 Ft | 2022.01.03-2022.01.14 |
| 2022.03.23 | Vállalkozási szerződés 1. rész | Tripartitum Kft. | Zsámbék, Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciója és újjáépítése c. projek keretén belül megvalósuló fejlesztés műszaki előkészítése | 32 700 000 Ft | 2022.06.23-tól |
| 2022.03.23 | Vállalkozási szerződés 2. rész | Tripartitum Kft. | Zsámbék, Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciója és újjáépítése c. projek keretén belül megvalósuló fejlesztés műszaki előkészítése | 34 800 000 Ft | 2022.06.23-tól |
| 2022.02.16 | Vállalkozási szerződés | Izeli József ev. | Zsámbéki focipályán (Petőfi S. u. 97.) 14,5x26 m méretű műfüves futballpálya telepítése, részben Megrendelő által rendelkezésre bocsájtott anyagokkal. | 5 000 000 Ft | 2022.02.20-2022.05.31. |
| 2022.02.28 | Vállalkozási szerződés | Zippa Tender Kft. | "TOP_PLUSZ-3.3.2-21 sz. pályázati felhívás alapján a támogatási kérelem benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum beszerzése, elkészítése | 6 000 000 Ft | 2022.02.28-2022.04.10. |
| 2022.04.22 | Kivitelezési szerződés | Baj-Na Kft. | Zsámbék, Józsefváros u. 74 hrsz, 1151 hrsz. Elnevezésű önkormányzati úton szilárd burkolatú út, nem engedélyköteles felújítása térkő burkolattal | 38 947 785 Ft | 2022.05.02-2022.08.30. |
| 2022.05.19 | Vállalkozási szerződés | Baj-Na Kft. | Zsámbék belterületén kátyúzási munkálatok elvégzése | 14 015 748 Ft | 2022.05.19-2022.06.30. |
| 2022.06.07 | Vállalkozási szerződés | Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft., Kultúrbázis Kft. | Bodzafesztivál rendezvényszervezési feladatok ellátása | 10 000 000 Ft | 2022.06.10-2022.06.12 |
| 2022.08.03 | Vállalkozási szerződés tervezete | Geoszolg Kft. | Zsámbék, vis maior jellegű pincebeszakadás helyreállítása a Hegyalja u.
1104. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterületen c. projekt keretében
útszakaszon keletkezett káresemény helyreállítási munkálatai | 12 931 000 Ft | 2022.08.03-2022.10.31 |
| 2022.08.02 | Támogatási szerződés | Zsámbéki Sport Klub | Támogatás biztosítása, a szerződésben meghatározott kiadásokra
használható fel. | 5 000 000 Ft | 2022.08.02-2022.12.31 |
| 2022.04.14 | Vállalkozási szerződés | Ex Ante Kft. | TOP Plusz-1.1.1-21 sz. pályázat projekthez kapcsolódó megalapozó
dokumentumok elkészítése | 10 000 000 Ft | 2022.04.14-2022.04.19 |
| 2022.08.26 | Vállalkozási szerződés | Flavus Mérnöki Iroda | Zsámbék, volt laktanya területére előzetes tanulmány készítése | 6 500 000 Ft | 2022.08.26-2022.09.26 |
| 2022.11.18 | Vállalkozási szerződés | Baj-Na Kft. | Zsámbék Józsefváros u. Nagy-Homoród u. és Terv u. között szakaszának
felújítási munkálatai | 39 212 596 Ft | 2022.11.18-2023.01.18 |
| 2022.11.02 | Vállalkozási szerződés | Kis Boulvard Bt. | Zsámbéki Zichy Miklós Ált. Iskola udvara aszfaltozott területének
helyreállítása, felújítása. | 13 316 786 Ft | 2022.11.03-2022.12.31 |
| 2022.10.20 | Vállalkozási szerződés 1. sz.
módosítása | Geoszolg Kft. | Pálos u. 6. sz. előtti útszakaszon keletkezett káresemény helyreállítási
munkái Vállalási összeg változás!!! | 5 055 000 Ft | 2022.10.20-2022.11.30 |
| 2022.12.01 | Vállalkozási szerződés | Baj-Na Kft. | Zsámbék, Józsefváros utcában csapadékvíz-elvezető kialakítása | 5 568 100 Ft | 2022.12.01-2022.12.31 |
| 2022.12.01 | Vállalkozási szerződés | Geoszolg Kft. | Zsámbék, Magyar u. (457.hrsz.) beszakadt közúti híd helyreállítása | 7 272 500 Ft | 2022.12.01-2023.01.31 |
| 2022.11.25 | Vállalkozási szerződés | Geoszolg Kft. | Zsámbék, Régi templom u. 11. (953.hrsz.) előtti útszakaszon keletkezett
káresemény helyreállítási munkái | 7 302 500 Ft | 2022.11.25-2022.12.20 |
| 2023.02.24 | Vállalkozási szerződés | Baj-Na Kft. | Zsámbék, Józsefváros és Terv utcában 235 fm hosszan járda építése | 4 992 575 Ft | 2023.02.24-2023.04.30 |
| 2023.03.31 | Megbízási szerződés | Csákné Dr. Kemenczei Zsuzsanna ev. | 1.sz. háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátása. Megbízási díj: 1.000.000 Ft/hó | 9 000 000 Ft | 2023.04.01-2023.12.31 |
| 2023.04.04 | Megbízási szerződés | Dr. Kovács Beáta ev. | 2.sz. háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátása. Megbízási díj:1.000.000 Ft/hó | 5 466 667 Ft | 2023.04.17-2023.09.30 |
| 2023.04.05 | Tervezési szerződés | Flavus Mérnökiroda Kft. | Zsámbék, Bicskei u. csapadékvíz elvezetésének megoldása projekt vízjogi engedélyezési, illetve kiviteli terveinek elkészítése, költségbecslés | 8 200 000 Ft | 2023.04.05-2023.08.31 |
| 2023.04.20 | Ingatlan adásvételi szerződés | Magyar Állam, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Pest Vármegye Önkormányzata | Zsámbék belterület 949 hrsz ingatlan adásvétele | 10 300 000 Ft | 2023.04.20 |
| 2023.04.05 | Vállalkozási szerződés | Baj-Na Kft. | Zsámbék területén kátyúzási munkák elvégzése | 19 452 000 Ft | 2023.04.05-2023.04.28 |
| 2023.05.15 | Vállalkozási szerződés | Baj-Na Kft. | Zsámbék 562 hrsz-ú közút, NNÖ épülete körüli szakaszán aszfaltozási munkálatok elvégzése | 4 972 500 Ft | 2023.05.15-2023.05.31 |
| 2023.04.28 | Vállalkozási szerződés | TaffernerTerv Kft. | Új Védőnői épület (TOP pályázat) bontási és építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, költségvetés készítése. | 13 277 000 Ft | 2023.04.28-2023.07.28 |
| 2023.02.16 | Megbízási szerződés | Granticon Kft., Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesülete | Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP_Plusz-1.1.3-21 c. pályázat konzorciumi formában indulás - Projekt terv és dokumentációjának összeállítása támogatása | 6 000 000 Ft | 2023.01.26-2023.06.01 |
| 2023.07.28 | Tervezési szerződés | Fo-Vill Kft. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00016 Zsámbék Város önkormányzati épületeinek energetikai korszírűsítése pályázat keretében Tendertervek elkészítése | 5 278 500 Ft | 2023.07.28-2023.07.31 |
| 2023.08.18 | Településrendezési szerződés | Drivingcamp Zrt. és magánszemélyek | 090/24, 090/21 hrsz ingatlanok HÉSZ módosítás | 123 919 204 Ft | 2023.08.18 |
| 2023.09.30 | Megbízási szerződés | Dr. Kovács Beáta ev. | 2.sz. háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátása | 1.000.000 Ft/hó | 2023.10.01-től |
| 2023.12.19 | Megbízási szerződés | Talentis Event and Marketing Kft. | Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása | 12 800 000 Ft | 2023.12.19-től szerz.teljesítéséig |
| 2023.10.26 | Vállalkozási szerződés | LV Hangtechnikai Bt. | 2023. év folyamán az önkormányzati rendezvények hang- és fénytechnikai feladatainak ellátása | 4 800 000 Ft | 2023.01.01-2023.12.31 |
| 2023.12.01 | TaffernerTerv Kft. | 2072 Zsámbék, Dózsa Gy. U. 33. | Bölcsődei nevelés fejlesztése RRF-1.1.2-21 kódszámú pályázati projekthez- tervezési feladatok ellátása | 30 807 759 Ft | 2023.12.01-2024.02.29 |
| 2023.09.28 | Támogatási szerződés | Uradalom Egyesület | Fékomadta fesztivál megrendezésének kapcsán felmerülő költségek támogatása | 8 000 000 Ft | 2023.09.28-2023.10.31. |
| 2023.12.06 | Megbízási szerződés | SZKKI Data Kft. | Könyvelési feladatok ellátása | 813.000 Ft/hó | 2024.01.01-2024.12.31 |
| 2024.01.02 | Megbízási szerződés | Csákné Dr. Kemenczei Zsuzsanna ev. | 1.sz.háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátása | 1.200.000 Ft/hó | 2024.01.01-től |
| 2024.01.08 | Megállapodás | Tripartitum Építész Műhely Kft. | Zsámbéki Zárdakertre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése | 14 750 000 Ft | 2024.01.08-2024.02.29 |
| 2024.01.19 | Felhasználási szerződés | Középülettervező Zrt. | Romtemplom rekonstrukció - pályamű kizárólagos felhasználása a helyszínen - pályamű díjazása | 6 500 000 Ft | 2023.08.22-2024.01.19 |
| 2024.03.01 | Megbízási szerződés módosítása | Dr. Kovács Beáta ev. | 2. sz. háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátása. Módosítás: Megbízási díj változás | 1.200.000 Ft/hó | 2024.03.01-től |
| 2024.03.11 | Megbízási szerződés | Dr. Szabadi Nóra | Iskola- és ifjúságegészségügyi feladatok ellátása | 429.492 Ft/hó | 2024.03.11-től |
| 2024.03.28 | Vállalkozási szerződés | Útkorona Kft. | 1104. sz. Bicske-Zsámbék összekötő út nagyfelületű burkolatjavítása. | 35 858 400 Ft | 2024.03.28-2024.08.31 |
| 2024.04.04 | Megbízási szerződés | Grant 2000 Egészségügyi és Szolgáltató Bt. | Zsámbék településen hétköznap 8-16 óra között sürgősségi betegellátás biztosítása | 599.213 Ft/hó | 2024.04.10-2024.12.31 |
| 2024.04.18 | Vállalkozási szerződés | Baj-Na Kft. | Zsámbéki 161 és 258/8 hrsz-ú ingatlanokon, a Határ út Dózsa Gy. U. és Diófa u. közötti szakaszán, 415 fm hosszúságban járdaépítési munkák elvégzése | 35 702 591 Ft | 2024.04.18-2024.05.22 |
| 2024.04.18 | Vállalkozási szerződés | Baj-Na Kft. | Megrendelő kezelésébe és fenntartásába tartozó útszakaszokon 355 m2 mennyiségben fenntartási (kátyúzási), illetve Határ út, Dózsa Gy. U. és Diófa u. közötti szakaszon mintegy 800 fm hosszúságban padkaépítési munkák elvégzése | 23 318 500 Ft | 2024.04.18-2024.05.22 |
| 2024.04.30 | Vállalkozási szerződés | Vasi Bádogos Szolgáltató Kft. | TOP_Plusz-2.1.1-21-2022 energetikai felújítás - Orvosi Ügyelet | 26 578 313 Ft | Munkaterület átadásától számított 8 hónap |
| 2024.04.30 | Vállalkozási szerződés | Vasi Bádogos Szolgáltató Kft. | TOP_Plusz-2.1.1-21-2022 energetikai felújítás - Polgármesteri Hivatal | 78 527 780 Ft | Munkaterület átadásától számított 8 hónap |
| 2024.05.10 | Támogatói megállapodás | Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesülete | "A medence bástyája-Zsámbék, Turisztikai fejlesztés a Zsámbékimedencéért" c. pályázathoz visszatérítendő támogatás nyújtása | 25 000 000 Ft | 2024.05.10-2025.12.31 |
| 2024.05.29 | Együttműködési szerződés | TBG Technic and Marketing Kft. | "Gyöngyhajú lány Balladája Omega musical" c. előadás bemutatása Zsámbék, Zichy M. téren | 5 000 000 Ft | 2024.07.13 |
