A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok‚ illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye‚ munkabére‚ és rendszeres juttatásai‚ valamint költségtérítése‚ az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Zsámbéki Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok
2024. III. n.évre vonatkozóan (eFt-ban)
Beosztás | Létszám (fő) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Egyéb, nem rendszeres juttatások | I. n.év összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
Vezetők | 3 | 8604 | 0 | 670,8 | 0 | 9274,8 |
Alkalmazottak | 19 | 29136,4 | 0 | 343,2 | 0 | 29479,6 |
Mindösszesen: | 22 | 37740,4 | 0 | 1014 | 0 | 38754,4 |
Zsámbéki Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok
2024. II. n.évre vonatkozóan (eFt-ban)
Beosztás | Létszám (fő) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Egyéb, nem rendszeres juttatások | I. n.év összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
Vezetők | 3 | 8604 | 2000 | 822 | 0 | 11426 |
Alkalmazottak | 19 | 29136,4 | 5325 | 501,3 | 0 | 34962,7 |
Mindösszesen: | 22 | 37740,4 | 7325 | 133,3 | 0 | 46388,7 |
Zsámbéki Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok
2024. I. n.évre vonatkozóan (eFt-ban)
Beosztás | Létszám (fő) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Egyéb, nem rendszeres juttatások | I. n.év összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
Vezetők | 3 | 8452 | 0 | 981 | 0 | 9433 |
Alkalmazottak | 20 | 25848 | 0 | 514 | 0 | 26362 |
Mindösszesen: | 23 | 34300 | 0 | 1495 | 0 | 35795 |
Zsámbéki Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok
2023. IV. n.évre vonatkozóan (eFt-ban)
Beosztás | Létszám (fő) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Egyéb, nem rendszeres juttatások | IV. n.év összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
Vezetők | 3 | 7350 | 105,6 | 778 | 2985 | 11218,6 |
Alkalmazottak | 21 | 26848 | 739,2 | 893 | 7530 | 36010,2 |
Mindösszesen: | 24 | 34198 | 844,8 | 1671 | 10515 | 47228,8 |
Zsámbéki Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok
2023. III. n.évre vonatkozóan (eFt-ban)
Beosztás | Létszám (fő) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Egyéb, nem rendszeres juttatások | III. n.év összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
Vezetők | 3 | 7350 | 0 | 1106 | 0 | 8456 |
Alkalmazottak | 21 | 26848 | 0 | 749 | 5850 | 27597 |
Mindösszesen: | 24 | 34198 | 0 | 1855 | 0 | 36053 |
Zsámbéki Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok
2023. II. n.évre vonatkozóan (eFt-ban)
Beosztás | Létszám (fő) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Egyéb, nem rendszeres juttatások | II. n.év összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
Vezetők | 4 | 9660 | 0 | 1106 | 2000 | 12766 |
Alkalmazottak | 21 | 20859 | 0 | 514 | 5850 | 27223 |
Mindösszesen: | 25 | 30519 | 0 | 1620 | 7850 | 39989 |
Zsámbéki Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok
2023. I. n.évre vonatkozóan (eFt-ban)
Beosztás | Létszám (fő) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Egyéb, nem rendszeres juttatások | I. n.év összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
Vezetők | 4 | 9313 | 1920 | 986 | 0 | 12219 |
Alkalmazottak | 20 | 22301 | 9120 | 514 | 0 | 31935 |
Mindösszesen: | 24 | 31614 | 11040 | 1500 | 0 | 44154 |
Zsámbék Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok
2024. III. n.évre vonatkozóan (eFt-ban)
Beosztás | Létszám (fő) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Egyéb, nem rendszeres juttatások | II. n.év összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
Választott tisztségviselő | 9 | 2664 | 0 | 0 | 0 | 2664 |
Vezetők | 2 | 3675 | 0 | 551 | 0 | 4226 |
Alkalmazottak | 24 | 25758 | 0 | 146 | 0 | 25904 |
Egyéb alkalmazottak (közfogl) | 5 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
Mindösszesen: | 40 | 34098 | 0 | 697 | 0 | 34795 |
Zsámbék Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok
2024. II. n.évre vonatkozóan (eFt-ban)
Beosztás | Létszám (fő) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Egyéb, nem rendszeres juttatások | II. n.év összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
Választott tisztségviselő | 9 | 2664 | 0 | 0 | 0 | 2664 |
Vezetők | 2 | 3575 | 2450 | 551 | 0 | 6676 |
Alkalmazottak | 24 | 25758 | 5860 | 146 | 0 | 31764 |
Egyéb alkalmazottak (közfogl) | 5 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
Mindösszesen: | 40 | 34098 | 8310 | 697 | 0 | 43105 |
Zsámbék Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok
2024. I. n.évre vonatkozóan (eFt-ban)
Beosztás | Létszám (fő) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Egyéb, nem rendszeres juttatások | I. n.év összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
Választott tisztségviselő | 9 | 2664 | 0 | 0 | 0 | 2664 |
Vezetők | 2 | 3675 | 0 | 551 | 0 | 4226 |
Alkalmazottak | 24 | 25758 | 0 | 146 | 0 | 25904 |
Egyéb alkalmazottak (közfogl) | 5 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
Mindösszesen: | 40 | 34098 | 0 | 679 | 0 | 34795 |
Zsámbék Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok
2023. IV. n.évre vonatkozóan (eFt-ban)
Beosztás | Létszám (fő) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Egyéb, nem rendszeres juttatások | IV. n.év összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
Választott tisztségviselő | 9 | 2664 | 0 | 0 | 0 | 2664 |
Vezetők | 2 | 3675 | 23,2 | 551 | 2450,5 | 6699,7 |
Alkalmazottak | 27 | 24119,4 | 69,6 | 128 | 5860 | 30177 |
Egyéb alkalmazottak (közfogl) | 4 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
Mindösszesen: | 42 | 32058,4 | 92,8 | 679 | 8310,5 | 41140,7 |
Zsámbék Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok
2023. III. n.évre vonatkozóan (eFt-ban)
Beosztás | Létszám (fő) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Egyéb, nem rendszeres juttatások | III. n.év összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
Választott tisztségviselő | 9 | 9101 | 0 | 0 | 0 | 9101 |
Vezetők | 2 | 3675 | 0 | 551 | 0 | 4226 |
Alkalmazottak | 27 | 22140 | 0 | 128 | 0 | 22268 |
Egyéb alkalmazottak (közfogl) | 6 | 21341 | 0 | 0 | 0 | 21341 |
Mindösszesen: | 44 | 56257 | 0 | 679 | 0 | 56936 |
Zsámbék Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok
2023. II. n.évre vonatkozóan (eFt-ban)
Beosztás | Létszám (fő) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Egyéb, nem rendszeres juttatások | II. n.év összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
Választott tisztségviselő | 9 | 2664 | 0 | 0 | 0 | 2664 |
Vezetők | 2 | 3675 | 0 | 551 | 1794 | 6020 |
Alkalmazottak | 27 | 22140 | 0 | 128 | 2149 | 24417 |
Egyéb alkalmazottak (közfogl) | 8 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 1990 |
Mindösszesen: | 46 | 30469 | 0 | 679 | 3943 | 35091 |
Zsámbék Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok
2023. I. n.évre vonatkozóan (eFt-ban)
Beosztás | Létszám (fő) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Egyéb, nem rendszeres juttatások | I. n.év összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
Választott tisztségviselő | 9 | 2664 | 0 | 0 | 0 | 2664 |
Vezetők | 2 | 3675 | 480 | 551 | 0 | 4706 |
Alkalmazottak | 27 | 24351 | 580 | 146 | 0 | 25077 |
Egyéb alkalmazottak (közfogl) | 8 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 2097 |
Mindösszesen: | 46 | 32787 | 1060 | 697 | 0 | 34544 |
Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2017. évben | |
---|---|
Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma: | 142 fő |
2017. évi személyi juttatások előirányzata: | 374.853.112 Ft |
Önkormányzati átlagbér: | 219.984 Ft/fő/hó |
Polgármester és alpolgármester | éves bérelőirányzata: 9.679.500 Ft éves költségtérítés előirányzata: 1.453.860 Ft polgármester egyéb juttatása: 200 eFt /év (cafetéria) |
Képviselők, bizottsági tagok | éves tiszteletdíj előirányzata: 7.760.592 Ft |
Polgármesteri Hivatal | vezetőinek bér előirányzata: 25.774.299 Ft átlagilletmény: 281.759 Ft/fő/hó köztisztviselőknek cafetéria juttatás bruttó 200 eFt/fő/év éves közlekedési költségtérítés 2.114.000 Ft |
2016. évben | |
---|---|
Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma: | 130 fő |
2016. évi személyi juttatások előirányzata: | 338.048,-eFt |
Önkormányzati átlagbér: | 213,492 -eFt/fő/hó |
Polgármester és alpolgármester | éves bérelőirányzata: 8.808 eFt éves költségtérítés előirányzata: 45 eFt polgármester egyéb juttatása: 200 eFt /év (cafetéria) |
Képviselők, bizottsági tagok | éves tiszteletdíj előirányzata: 12.796,-eFt |
Polgármesteri Hivatal | vezetőinek bér előirányzata: 20.637,-eFt átlagilletmény: 251.462-eFt/fő/hó köztisztviselőknek cafetéria juttatás bruttó 200 eFt/fő/év éves közlekedési költségtérítés 800 eFt |
2015. évben | |
---|---|
Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma: | 125,5 fő |
2015. évi személyi juttatások előirányzata: | 311.797,-eFt |
Önkormányzati átlagbér: | 207,-eFt/fő/hó |
Polgármester és alpolgármester | éves bérelőirányzata: 7.269,eFt éves költségtérítés előirányzata: 1.090,-eFt polgármester egyéb juttatása: 200,-eFt /év (cafetéria) |
Képviselők, bizottsági tagok | éves tiszteletdíj előirányzata: 7.671,-eFt |
Polgármesteri Hivatal | vezetőinek bér előirányzata: 20.896,-eFt átlagilletmény: 257,-eFt/fő/hó köztisztviselőknek cafetéria juttatás bruttó 200,-eFt/fő/év egyéb foglalkoztatottaknak étkezési hozzájárulás 8,-eFt/fő/hó éves közlekedési költségtérítés 800,-eFt |
2014. évben | |
---|---|
Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma: | 155 fő |
Éves személyi juttatások előirányzata: | 296.997,-eFt |
Önkormányzati átlagbér: | 160,-eFt/fő/hó |
Polgármester és alpolgármester | éves bérelőirányzata: 10.432,eFt éves költségtérítés előirányzata: 510,-eFt polgármester egyéb juttatása: 200,-eFt /év (cafetéria) |
Képviselők, bizottsági tagok | éves tiszteletdíj előirányzata: 7.671,-eFt |
Polgármesteri Hivatal | vezetőinek bér előirányzata: 20.590,-eFt átlagilletmény: 220,-eFt/fő/hó köztisztviselőknek cafetéria juttatás bruttó 200,-eFt/fő/év egyéb foglalkoztatottaknak étkezési hozzájárulás 8,-eFt/fő/hó éves közlekedési költségtérítés 800,-eFt |